Rapport sur les prix des fonds
Corporation Fiera Capital
Données au: 2023-09-20
Fonds | Devise | Prix unitaire | Changement quotidien de la valeur liquidative ($) | Distribution ($/part) | Profil de fonds |
---|---|---|---|---|---|
Fonds d’obligations à court terme imaxx | |||||
Catégorie A | CAD | 7,0705 | -0,0030 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie F | CAD | 7,1663 | -0,0029 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie O | CAD | 10,2546 | -0,0039 | S.O. | Profil de fonds |
Fonds canadien à versement fixe imaxx | |||||
Catégorie A0 | CAD | 13,3446 | 0,0003 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie A2 | CAD | 7,3421 | 0,0002 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie A3 | CAD | 10,9777 | 0,0002 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie A5 | CAD | 8,9644 | 0,0002 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie F0 | CAD | 14,6520 | 0,0008 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie F2 | CAD | 8,6923 | 0,0005 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie F5 | CAD | 10,2216 | 0,0005 | S.O. | Profil de fonds |
Catégorie O | CAD | 14,5148 | 0,0012 | S.O. | Profil de fonds |
MCimaxx, Fonds imaxx et imaxxWealth sont des marques de commerce de Corporation Fiera Capital.
Fond communs : les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir.
Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.
Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucune autre société d'assurance-dépôts gouvernementale. Il n'y a aucune assurance que le fonds maintiendra sa valeur liquidative à un montant fixe ni que le plein montant de votre placement vous sera rendu.